| Sexo | CBD-Feminizadas |
|---|---|
| Genotipo | 80% Indica / 20% Sativa |
| Cruzar | Tripulación Critical Mass x CBD |
| Adecuado para | En interiores y al aire libre |
| Floración interior | 55 días |
| Rendimiento interior | 600 g / m 2 |
| Tiempo de cosecha al aire libre | Principios de octubre |
| Rendimiento exterior | 700-1200 g / planta |
| Altura al aire libre | 3 m |
| THC * | 5% |
| CBD * | 5% |
| Relación THC / CBD | 1: 1 |
Horario
Nuestro horario de atención web es de 10:00 am a 14:00 pm.






